<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unocero.com &#187; Reseñas</title>
	<atom:link href="http://www.unocero.com/category/resenas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unocero.com</link>
	<description>Referencia digital. Publicamos noticias, reseñas de productos, entrevistas y todo lo que tiene que ver con electrónica, software y servicios de consumo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 04:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El New York Times cambia su diseño</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/05/15/el-new-york-times-cambia-su-diseno/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/05/15/el-new-york-times-cambia-su-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[nueva versión del New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo diseño del NYTimes]]></category>
		<category><![CDATA[NYTimes Prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipo del New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=94027</guid>
		<description><![CDATA[No es noticia que el New York Times, el diario estadounidense con 161 años de antigüedad, está rediseñando su versión en línea para todas las plataformas tanto de escritorio como móviles. Pero resulta interesante conocer qué es lo que está cambiando porque para muchos, este diario ha sido pionero en la transición al mercado digital [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><img class="aligncenter size-full wp-image-94028" alt="Probamos el prototipo del nuevo NYTimes" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/NYT.jpeg" width="640" height="360" />No es noticia que el New York Times, el diario estadounidense con 161 años de antigüedad, está rediseñando su versión en línea para todas las plataformas tanto de escritorio como móviles. Pero resulta interesante conocer qué es lo que está cambiando porque para muchos, este diario ha sido pionero en la transición al mercado digital al introducir exitosamente su <em>paywall</em> o muro de pago para sus contenidos en un ecosistema en el que la mayoría de la información es gratuita.</p>
<p dir="ltr">Pero este no es un artículo sobre la industria editorial y sus diferentes líneas de ingresos, sino sobre el nuevo diseño del diario que probamos el día de hoy.</p>
<p dir="ltr">La versión actual tiene un diseño tradicional con un menú temático en la parte superior con líneas para encuadrar todo el contenido para dar la sensación de estar bien definido el espacio. Sin embargo, el nuevo prototipo elimina, aunque no por completo, los recuadros en un diseño más limpio donde converge la navegación de los dispositivos móviles con la de las computadoras. Esto se debe al cambio del menú temático superior por un carrusel de notas que pudieran interesar al lector con la capacidad de irse desplazando de derecha a izquierda. En cambio, el menú de las secciones quedó en un botón en la esquina superior izquierda, el cual despliega todas las opciones temáticas y da la oportunidad al lector de elegir atajos para sus secciones favoritas.</p>
<p><b></b><b>Prototipo del nuevo diseño<br />
<img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/ZzH_k5g_v0DiSYrNu-XNVAKPiaY4rqqWG6DTeIsaIN9QlFUV4Trr7pqVCu0A0w8tAKaEuvsEiFBdcCP8yNkpXmxefSjACbYxCqFNVjg8oy7MKi-XKXsAV4wS" width="576px;" height="248px;" /></b></p>
<p dir="ltr"><b><br />
Diseño actual</b></p>
<p dir="ltr"><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/B3mXYGV3Q_BjksMU4MtztFlXSORNndVoWmY3cKFi8gOv5Hmid_uTiou6tFj-GplWQus9M3WaZT_5Ccfzcbz_WkA7pV751QskaKoX66dUq7jSeQ6G3OsrcPkt" width="590px;" height="277px;" /></p>
<p dir="ltr">Adicionalmente, el prototipo posee una mayor integración con el contenido multimedia como las fotografías, videos, interactivos y, por supuesto, la publicidad. Incluso, al solo pasar el cursor sobre el nombre del autor despliega otros artículos publicados por el mismo. Por último, el despliegue de los comentarios a un costado proveen al usuario de una lectura más completa, ya que los medios digitales poseen la característica de bidireccionalidad en la conversación.</p>
<p dir="ltr">Si quieres ser de los primeros en probar el prototipo de este sitio es necesario darse de alta <strong><a href="http://www.nytimes.com/marketing/prototype/index.html">aquí</a></strong> y esperar recibir un correo con el link.</p>
<p dir="ltr">El diseño editorial parece ir hacia interfaces más simples, menos cuadros o ventanas, así como una mayor integración de componentes interactivos con los usuarios. Solo me queda una pregunta, ¿será ahora el diseño el mayor diferenciador en el mercado o siempre ha sido la calidad de la información?</p>
<p><b></b><b> </b></p>
<p dir="ltr"><strong>Más información en: <a href="http://firstlook.blogs.nytimes.com/">http://firstlook.blogs.nytimes.com/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/05/15/el-new-york-times-cambia-su-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del papel a la PC con la pluma Inkling de Wacom</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/04/22/del-papel-a-la-pc-con-la-pluma-inkling-de-wacom/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/04/22/del-papel-a-la-pc-con-la-pluma-inkling-de-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 23:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Te recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[W8]]></category>
		<category><![CDATA[aura lopez]]></category>
		<category><![CDATA[como dibujar en papel a pc en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona inkling]]></category>
		<category><![CDATA[como puedo pasar mis documentos en papel a la pc]]></category>
		<category><![CDATA[con que puedo dibujar del papel a la compu]]></category>
		<category><![CDATA[escanear documentos]]></category>
		<category><![CDATA[inkling de wacom]]></category>
		<category><![CDATA[pluma para pasar dibujos a la pc]]></category>
		<category><![CDATA[plumas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[probando ink link]]></category>
		<category><![CDATA[sirve inkling]]></category>
		<category><![CDATA[software de dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[wacom inkling]]></category>
		<category><![CDATA[wacom plumas digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=91337</guid>
		<description><![CDATA[Pasa tus dibujos o documentos de papel a tu computadora con la pluma y receptor Inkling de Wacom. En este video, Aura López muestra cómo funciona este dispositivo que pesa 19 gramos y que además integra un estuche, escáner, cartuchos de repuestos, la pluma y un cable USB para conectarlo a la computadora. Puedes dibujar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><img class="size-full wp-image-91338 aligncenter" alt="wacom inkling" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/04/wacom.jpg" width="640" height="360" />Pasa tus dibujos o documentos de papel a tu computadora con la pluma y receptor Inkling de Wacom. En este video, Aura López muestra cómo funciona este dispositivo <span id="more-91337"></span>que pesa 19 gramos y que además integra un estuche, escáner, cartuchos de repuestos, la pluma y un cable USB para conectarlo a la computadora. Puedes dibujar durante 8 horas (la pila se recarga en 3 horas) y funciona con Windows 7, Vista y XP o Mac a partir de la versión 10.4 Su precio es de 3,400 pesos. Y tú, ¿para que la usarías?</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='390' src='http://www.youtube.com/embed/yJ25m0DmUrk?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/04/22/del-papel-a-la-pc-con-la-pluma-inkling-de-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Chromebook: unboxing y primeras impresiones</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/04/02/samsung-chromebook-unboxing-y-primeras-impresiones/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/04/02/samsung-chromebook-unboxing-y-primeras-impresiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[chromebook pixel]]></category>
		<category><![CDATA[como es la google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[como se ve la google chorme]]></category>
		<category><![CDATA[compus de google]]></category>
		<category><![CDATA[computadora de google]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto cuesta la google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome samsung mexico]]></category>
		<category><![CDATA[javier matuk]]></category>
		<category><![CDATA[javier matuk unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[que hace la google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[samsung google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing chrome pixel]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing gadgets samsung]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing samsung chromebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=88751</guid>
		<description><![CDATA[Como sabes, nos gusta probar los gadgets de primera mano, aunque no estén en México (aquí te mostramos el unboxing de la Surface RT y de la GoPro Hero3) y ahora Javier Matuk tiene en sus manos la nueva Samsung Chromebook que tiene una pantalla LED HD de 11.6 pulgadas, memoria SSD de 16 GB, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-88759 aligncenter" alt="chromebook pixel" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/04/Chromebook-1.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p>Como sabes, nos gusta probar los gadgets de primera mano, aunque no estén en México (aquí te mostramos el <a href="http://www.unocero.com/2012/10/26/unboxing-surface-de-microsoft-con-windows-rt/" target="_blank"><strong>unboxing de la Surface RT</strong></a> y de la <a href="http://www.unocero.com/2013/02/18/unboxing-gopro-hero3-white-edition/" target="_blank"><strong>GoPro Hero3</strong></a>) y ahora Javier Matuk tiene en sus manos la nueva Samsung Chromebook<span id="more-88751"></span> que tiene una pantalla LED HD de 11.6 pulgadas, memoria SSD de 16 GB, touchpad, funciona con Wi-Fi y el sistema operativo de Google. Además de ser muy ligera (1.1 kg) y delgada (su grosor es de 2.0 cm) es fácil de usar, principalmente si te gustan los productos de Google. Nuestras fuentes indican que las Chromebook llegarán a México en la segunda mitad del año, y en lo que eso sucede, aquí puedes ver el unboxing. ¿Su precio? 250 dólares</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><b style="font-size: 13px;">Especificaciones técnicas</b></span></p>
<p><b>Pantalla:</b> LED HD de 11.6 pulgadas (1366 x 768)<br />
<b>OS:</b> Google Chrome<br />
<b>CPU/Procesador:</b> Samsung Exynos 5 Dual 1.7 GHz<br />
<b>Memoria RAM:</b> 2GB<br />
<b>Almacenamiento:</b> 16 GB SSD<br />
<b>Bocinas:</b> 3W Stereo (1.5  x 2)<br />
<b>Webcam:</b> 0.3 MP<br />
<b>Slot para tarjetas:</b> SD/SDHC/SDXC<br />
<b>Micrófono interno</b><br />
<b>Puertos:</b> VGA, HDMI, un USB 2.0 y otro 3.0<br />
<b>Conectividad: </b>Wi-Fi<br />
<b>Batería:</b> 4800 mAh</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='390' src='http://www.youtube.com/embed/Q-k4720Pfgc?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/04/02/samsung-chromebook-unboxing-y-primeras-impresiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia Go: un smartphone a prueba de (casi) todo</title>
		<link>http://www.unocero.com/2012/11/14/sony-xperia-go-un-smartphone-a-prueba-de-casi-todo/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2012/11/14/sony-xperia-go-un-smartphone-a-prueba-de-casi-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 00:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[celular resiste agua]]></category>
		<category><![CDATA[celular resiste caidas]]></category>
		<category><![CDATA[celular resiste polvo]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio ponton]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone contra polvo agua caidas]]></category>
		<category><![CDATA[sony xperia go pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=73081</guid>
		<description><![CDATA[Por si eres de las personas que tira su teléfono ocasionalmente, se te cae a la alberca o en algún lugar con polvo, entonces puede ser que este celular sea de tu interés pues resiste este tipo de incidentes. Tiene pantalla táctil de 3.5”, cámara de 5 MP con flash LED,  graba video HD (720p), [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/11/XperiaGo-1.jpg.jpg"><img class="size-full wp-image-73084 aligncenter" title="XperiaGo-1.jpg" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/11/XperiaGo-1.jpg.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Por si eres de las personas que tira su teléfono ocasionalmente, se te cae a la alberca o en algún lugar con polvo, entonces puede ser que este celular sea de tu interés pues resiste este tipo de incidentes. Tiene pantalla táctil de 3.5”, cámara de 5 MP con flash LED,  graba video HD (720p), funciona con Android 2.3 y resiste 1.30 m bajo el agua (pero sólo por 30 minutos). En las oficinas no tenemos alberca, pero Jose Antonio Pontón se las ingenió para hacerle otro tipo de pruebas. ¿Resistió?</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nfd5eJNe2OQ?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/nfd5eJNe2OQ?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2012/11/14/sony-xperia-go-un-smartphone-a-prueba-de-casi-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Render Retro: Palm Pilot</title>
		<link>http://www.unocero.com/2012/09/21/render-retro-palm-pilot/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2012/09/21/render-retro-palm-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[¿1video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=67485</guid>
		<description><![CDATA[El equipo que Javier Matuk te muestra en este Render Retro es la Palm Pilot Professional. Usaba baterías AAA, tenía memoria de 1MB la pantalla era monocromática de 160&#215;160 pixeles y se sincronizaba con la computadora gracias al software Hotsync. Entre las aplicaciones había una agenda, la calculadora, un directorio telefónico, una lista de pendientes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/09/Render-Retro.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-67486" title="Render Retro" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/09/Render-Retro.png" alt="Render Retro" width="640" height="340" /></a></p>
<p>El equipo que <a href="http://www.unocero.com/?s=javier+matuk" target="_blank"><strong>Javier Matuk</strong></a> te muestra en este <a href="http://www.unocero.com/category/render-retro/" target="_blank"><strong>Render Retro</strong></a> es la <a href="http://www.unocero.com/?s=palm+pilot" target="_blank"><strong>Palm Pilot</strong></a> Professional. Usaba baterías AAA, tenía memoria de 1MB la pantalla era monocromática de 160&#215;160 pixeles y se sincronizaba con la computadora gracias al software Hotsync. Entre las aplicaciones había una agenda, la calculadora, un directorio telefónico, una lista de pendientes y una aplicación para control de gastos.</p>
<p><span id="more-67485"></span></p>
<p>Las Palm Pilot eran hechas por Palm Computing, que primero fue una división de U.S. Robotics y luego perteneció a 3Com. De este modelo hubo 2 versiones: la Palm Pilot Personal y la Palm Pilot Professional, cuyo costo rondaba los 300 dólares. ¿Recuerdas haber comprado uno de estos dispositivos <em>handheld</em> porque eran una gran herramienta? ¿En verdad lo eran? Nosotros diríamos que sí.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Bk0yQwl5gz4" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2012/09/21/render-retro-palm-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña: Borderlands 2</title>
		<link>http://www.unocero.com/2012/09/19/resena-borderlands-2/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2012/09/19/resena-borderlands-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Borderlands]]></category>
		<category><![CDATA[Borderlands 2]]></category>
		<category><![CDATA[Monch]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[¿1video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=67268</guid>
		<description><![CDATA[Borderlands 2, un título de 2K Games, es un first-person shooter (FPS) con elementos de videojuego de rol que llega más extremo que su antecesor, con el doble de armas, más niveles y nuevas clases de jugador. En este Render, Monch Antúnez nos habla de las virtudes del juego que ya está disponible para PC, Xbox 360 y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/09/Sin-título22.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-67269" title="Borderlands" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/09/Sin-título22.png" alt="Borderlands" width="640" height="346" /></a></p>
<p><a href="http://www.unocero.com/2012/07/18/borderlands-2-sera-mas-extremo-y-tendra-el-doble-de-armas-entrevista/" target="_blank"><strong>Borderlands 2,</strong></a> un título de 2K Games, es un <em>first-person shooter</em> (FPS) con elementos de videojuego de rol que llega más extremo que su antecesor, con el doble de armas, más niveles y nuevas clases de jugador. En este <a href="http://www.unocero.com/category/render/" target="_blank"><strong>Render</strong></a>, Monch Antúnez nos habla de las virtudes del juego que ya está disponible para PC, Xbox 360 y PlayStation 3.</p>
<p><span id="more-67268"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_AEf2jPAi2I" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2012/09/19/resena-borderlands-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña: Samsung Galaxy Note 10.1</title>
		<link>http://www.unocero.com/2012/09/07/resena-galaxy-note-10-1/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2012/09/07/resena-galaxy-note-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 22:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[10.1]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[javier matuk]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[S Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[¿1video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=66159</guid>
		<description><![CDATA[La Samsung Galaxy Note 10.1 tiene un procesador de cuatro núcleos de 1.4 GHz y 2 GB  de memoria RAM. El sistema operativo es Android 4.0 Ice Cream Sandwich y la función multiscreen o multipantalla permite al usuario hacer varias tareas a la vez con la S Pen de Samsung, un stylus perfeccionado para aplicaciones como el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/09/Sin-título11.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-66166" title="Galaxy Note" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/09/Sin-título11.png" alt="Galaxy Note" width="640" height="349" /></a></p>
<p>La <a href="http://www.unocero.com/?s=Samsung+galaxy+note+10.1" target="_blank"><strong>Samsung Galaxy Note 10.1</strong></a> tiene un procesador de cuatro núcleos de 1.4 GHz y 2 GB  de memoria RAM. El sistema operativo es Android 4.0 Ice Cream Sandwich y la función <em>multiscreen</em> o multipantalla permite al usuario hacer varias tareas a la vez con la S Pen de Samsung, un <em>stylus</em> perfeccionado para aplicaciones como el Adobe Photoshop Touch. En este <a href="http://www.unocero.com/category/render/" target="_blank"><strong>Render</strong></a>, Javier Matuk te muestra la tableta de 10.1 pulgadas y algunas de sus funciones.</p>
<p><span id="more-66159"></span></p>
<p>La cámara posterior es de 5 megapixeles y la frontal de 1.9 megapixeles. En lo que respecta a la memoria, tiene 2 GB de RAM y está disponible en 16, 32 o 64 GB con una ranura microSD para expansión. La batería es de Li–ion con 7,000mAh.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YmgrVUj6W6c" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2012/09/07/resena-galaxy-note-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña: Ford Escape 2013</title>
		<link>http://www.unocero.com/2012/08/30/resena-ford-escape-2013/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2012/08/30/resena-ford-escape-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 04:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[auto park]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[escape 2013]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[javier matuk]]></category>
		<category><![CDATA[myford touch]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla touch]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[unocero.com]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[¿1video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=65320</guid>
		<description><![CDATA[En esta Reseña, Javier Matuk te muestra los principales atractivos de la Ford Escape 2013, un modelo con motor iVCT I4 de 2.5L con 168 hp. El sistema de seguridad de este vehículo incluye cámara de reversa, sistema de estacionamiento automático (Park Assist), un sistema para evitar los puntos ciegos, llamado Blind Spot Information System (BLIS), [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/08/0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-65321" title="Escape" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/08/0.jpg" alt="Escape" width="640" height="480" /></a></p>
<p>En esta <a href="http://www.unocero.com/category/resenas-2/"><strong>Reseña</strong></a>, <strong><a href="http://www.unocero.com/?s=javier+matuk" target="_blank">Javier Matuk</a> </strong>te muestra los principales atractivos de la Ford Escape 2013, un modelo con motor iVCT I4 de 2.5L con 168 hp. El sistema de seguridad de este vehículo incluye cámara de reversa, sistema de estacionamiento automático (Park Assist), un sistema para evitar los puntos ciegos, llamado Blind Spot Information System (BLIS), y otro para advertir sobre el tráfico cruzado (Traffic Cross Alert).</p>
<p><span id="more-65320"></span></p>
<p>El precio en México de este vehículo deportivo utilitario (SUV) <em>keyless</em> está desde 324, 000 pesos hasta 408,100 pesos. Su sistema MyFord Touch permite controlar los <em>gadgets</em> desde un perfil personalizado con ajustes en espejos, temperatura del aire acondicionado y música favorita. Además, incluye comandos por voz y toda la conectividad para el celular y el reproductor de música. Una característica curiosa es que puedes conectar la Ford Escape 2013 a internet a través de tu <em>smartphone</em> y convertirla en un <em>hotspot</em>, ¿se te ocurre para qué?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0a2b0Ht6NeY" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2012/08/30/resena-ford-escape-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unboxing y comparativo de la Workstation Z1 de HP</title>
		<link>http://www.unocero.com/2012/08/22/unboxing-y-comparativo-de-la-workstation-z1-de-hp/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2012/08/22/unboxing-y-comparativo-de-la-workstation-z1-de-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 18:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[after effects]]></category>
		<category><![CDATA[all in one]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Dimm]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[intel xenon]]></category>
		<category><![CDATA[javier matuk]]></category>
		<category><![CDATA[jose antonio ponton]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[unocero.com]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[workstation]]></category>
		<category><![CDATA[z1]]></category>
		<category><![CDATA[zi]]></category>
		<category><![CDATA[¿1video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=64471</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado en unocero.com de la Workstation Z1 (B2C36LA) de HP y en este Render la sacamos de la caja y la pusimos a trabajar en el MatukPlex. ¿Quieres saber dónde la pusimos, quién la usó y qué tal le fue en la prueba de rendimiento? José Antonio Pontón, Javier Matuk y Luis Alberto Villanueva, el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/08/Sin-título27.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-64472" title="Z1" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2012/08/Sin-título27.png" alt="Z1" width="640" height="344" /></a></p>
<p>Ya hemos hablado en unocero.com de la <a href="http://www.unocero.com/2012/02/14/z1-la-nueva-workstation-de-hp/" target="_blank"><strong>Workstation Z1</strong></a> (B2C36LA) de HP y en este Render la sacamos de la caja y la pusimos a trabajar en el MatukPlex. ¿Quieres saber dónde la pusimos, quién la usó y qué tal le fue en la prueba de rendimiento? José Antonio Pontón, Javier Matuk y Luis Alberto Villanueva, el editor de muchos de los videos que has visto aquí, te enseñan la máquina y revisan sus principales características.</p>
<p><span id="more-64471"></span></p>
