<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unocero.com &#187; Mexico</title>
	<atom:link href="http://www.unocero.com/category/mexico-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unocero.com</link>
	<description>Referencia digital. Publicamos noticias, reseñas de productos, entrevistas y todo lo que tiene que ver con electrónica, software y servicios de consumo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 00:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El #ApagónAnalógico pospuesto en Tijuana</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/06/01/el-apagonanalogico-pospuesto-en-tijuana/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/06/01/el-apagonanalogico-pospuesto-en-tijuana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 02:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Te recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico México]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[atrasa el apagon analogico]]></category>
		<category><![CDATA[cofetel]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones tijuana apagon analogico]]></category>
		<category><![CDATA[IFE]]></category>
		<category><![CDATA[por que se atraso el apagon analogico]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=97632</guid>
		<description><![CDATA[Tan solo duró 3 días el apagón analógico en Tijuana antes de que se revirtiera la medida y se volvieran a encender las señales análogas de televisión en dicha localidad. Ayer, 31 de mayo, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) decidió retrasar el apagón hasta el 18 de julio de este año [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97642" alt="El #ApagónAnalógico pospuesto en Tijuana " src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/06/digitaltv.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p>Tan solo duró 3 días el <a href="http://www.unocero.com/2013/05/29/comienza-el-apagon-analogico-de-america-latina-en-tijuana/"><strong>apagón analógico en Tijuana</strong></a> antes de que se revirtiera la medida y se volvieran a encender las señales análogas de televisión en dicha localidad. Ayer, 31 de mayo, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) decidió retrasar el apagón hasta el 18 de julio de este año respondiendo a la solicitud del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE) con motivo de las próximas elecciones locales programadas para el 7 de julio.</p>
<p>Un tema meramente de innovación tecnológica se vio politizado rápidamente por los intereses en el medio masivo de comunicación con mayor penetración en el país: la televisión.</p>
<p>De esta manera, surgen muchas dudas sobre el mensaje de esta medida.</p>
<p>¿Quién pospuso el apagón analógico en Tijuana? Técnicamente, la Comisión Federal de Telecomunicaciones fue el encargado de regresar las señales análogas de televisión. Políticamente, el Instituto Federal Electoral, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el alcalde de Tijuana y unos cuantos legisladores solicitaron el atraso en la digitalización. Prácticamente, las grandes televisoras en México han manejado el tono de la discusión como un grave problema social al dejar sin televisión al 7% de la población de esa ciudad.</p>
<p>¿Por qué se retrasó el proceso? Porque el bien común ha sido supeditado a los intereses políticos. La razón que tomó la COFETEL fue la solicitud del IFE y, al no tener competencia en el ámbito electoral, decidió aceptar dicha solicitud y aplazar el apagón. No es ninguna sorpresa encontrar los nexos entre la política y los medios masivos de comunicación, en especial, los unidireccionales mayor penetración. Esperemos que los tijuanenses se encuentren agradecidos por poder recibir de nuevo los canales de televisión análoga junto con la carga de spots políticos tan importantes para su vida democrática.</p>
<p>¿Qué podemos rescatar de esto? Las personas que no se prepararon en todo este tiempo para la transición tendrán mes y medio adicional para conseguir decodificadores y recibir las señales digitales. También, ya podemos identificar con nombre y apellido a los actores que buscarán retrasar el proceso de digitalización en todo el país. Además, la COFETEL solicitó a los radiodifusores que a más tardar el 17 de junio informen sobre los canales análogos que devolverán al estado para su uso en servicios de nueva generación, lo cual llevaría a que las televisoras acepten simbólicamente que tendrán que regresar este preciado espectro. Por último, se gana experiencia en los siguientes apagones programados para el resto del año en el norte, durante 2014 en las principales ciudades del centro y concluir con la totalidad del país en 2015.</p>
<p>En mi opinión es un retroceso parcial en la política pública que fomenta la innovación y la competencia. Esto de ninguna manera quiere decir que la transición a la televisión digital terrestre ha sido suspendida sino únicamente pospuesta unas cuantas semanas y será importante cuidar que no se siga atrasando. Tampoco este es un proceso que nos haya tomado por sorpresa ya que desde 2004 ha estado en el radar y se sabía que Tijuana sería la primera ciudad desde hace casi tres años.</p>
<p>Me gustaría retomar el párrafo final del texto que escribí cuando se adelantó el <a href="http://www.unocero.com/2010/09/02/se-adelanta-el-apagon-analogico-en-mexico%E2%80%A6-a-2015/"><strong>apagón analógico de 2021 a 2015</strong></a>.</p>
<p><em>Dicho todo esto, mi pregunta sincera y viendo este sector tan inmerso en pleitos legales y amparos, ¿creen que sea factible culminar con éxito para 2015 el apagón tecnológico o será otra de las buenas intenciones del gobierno retrasada y/o frenada por los intereses particulares?</em></p>
<p>Más información oficial en el comunicado de prensa de COFETEL <a href="http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/COMUNICADO-Pleno-31-05-13.pdf"><strong>aquí</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/06/01/el-apagonanalogico-pospuesto-en-tijuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS, la plataforma móvil más usada en México</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/05/31/ios-la-plataforma-movil-mas-usada-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/05/31/ios-la-plataforma-movil-mas-usada-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 00:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[Te recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[android o ios]]></category>
		<category><![CDATA[brasil latam internet 2013 estudio]]></category>
		<category><![CDATA[como usa el mexicano internet]]></category>
		<category><![CDATA[como usan celular mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[como usan internet latinoamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[comscore 2013]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento android]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento ios]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento latinoamérica internet]]></category>
		<category><![CDATA[cual es el telefono mas usado]]></category>
		<category><![CDATA[cual es el telefono mas usado mexico]]></category>
		<category><![CDATA[datos latinoamerica tecnologia 2013]]></category>
		<category><![CDATA[datos mexico 2013]]></category>
		<category><![CDATA[datos tecnología mexico 2013]]></category>
		<category><![CDATA[estudios comscore 2013]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma más usada méxico]]></category>
		<category><![CDATA[qué se usa más android ios}]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo más usado mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo méxico]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo móvil más usado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia estudios chile 2013]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia estudios colombia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia estudios mexico 2013]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia internet brasil]]></category>
		<category><![CDATA[uso dispositivos apple méxico]]></category>
		<category><![CDATA[uso internet latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[uso internet móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=97451</guid>
		<description><![CDATA[En México, iOS, el sistema operativo móvil de Apple es la plataforma con mayor uso por sus teléfonos inteligentes y tabletas, además, este país es el que presenta mayor tráfico en Internet proveniente de dispositivos móviles en América Latina. El estudio de comScore  titulado Futuro Digital Latinoamérica 2013 reveló que el sistema operativo iOS es la plataforma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-97494" title="iPhone méxico" alt="iOS, la plataforma móvil más usada en México" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/iOS-la-plataforma-móvil-más-usada-en-México1.jpg" width="640" height="386" />En México, iOS, el sistema operativo móvil de Apple es la plataforma con mayor uso por sus teléfonos inteligentes y tabletas, además, este país es el que presenta mayor tráfico en Internet proveniente de dispositivos móviles en América Latina.<span id="more-97451"></span></p>
<p>El estudio de comScore  titulado <em>Futuro Digital Latinoamérica 2013</em> reveló que el sistema operativo iOS es la plataforma líder en México, seguido por Android, BlackBerry, Windows Phone y Symbian; la participación de mercado se basa en smartphones y tabletas; en el resto de Latinoamérica, Android es el operativo más utilizado.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97457" alt="iOS sisteme operativo más usado México" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/iOS-sisteme-operativo-más-usado-México.png" width="640" height="427" /></p>
<p>Respecto a la navegación de Internet y servicios en línea, 13.9% de usuarios mexicanos ocupan dispositivos móviles como su principal puerta de acceso a la red; después de México, Chile ocupa el segundo lugar con 9.8% de uso de <i>gadgets</i> portátiles para ingresar a Internet.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97456" alt="Tráfico Internet dispositivos móviles México" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/Tráfico-Internet-dispositivos-móviles-México.png" width="640" height="429" /></p>
<p>En cuanto a la navegación por Internet móvil, Chile es el país latinoamericano en donde hay más usuarios utilizando una conexión 3G o similar para ingresar a la red, seguido por Brasil y Argentina. México sólo tiene el 5.3% de usuarios navegando vía 3G.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97455" alt="Conectividad 3G Latinoamérica" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/Conectividad-3G-Latinoamérica.jpg" width="640" height="421" /></p>
<p>Adicionalmente, se reveló que los internautas de América Latina son principalmente personas de entre 15 a 24 años de edad (32.5%), seguidos de personas de entre 25 y 34 años de edad (28.2%) también se encontró que Latinoamérica fue la región que más creció en el último año en cuanto a uso de Internet, con un 12% de incremento.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97454" alt="Población de Internet mundial" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/Población-de-Internet-mundial.png" width="640" height="422" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-97453" alt="Crecimiento de uso de Internet mundial" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/Crecimiento-de-uso-de-Internet-mundial.png" width="640" height="445" /></p>
<p>Los datos de comScore indican una amplitud importante en el alcance de Internet para los usuarios latinoamericanos, así como en el uso de dispositivos portátiles inteligentes para realizar todo tipo de actividades en línea.</p>
<p>Referencia: <a href="http://www.comscore.com/lat/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Latin_America_Digital_Future_in_Focus" target="_blank">comScore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/05/31/ios-la-plataforma-movil-mas-usada-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxxima 2013: capitalizando ideas en marketing digital</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/05/31/proxxima-2013-capitalizando-ideas-en-marketing-digital/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/05/31/proxxima-2013-capitalizando-ideas-en-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos López Santibañez]]></category>
		<category><![CDATA[digital summit]]></category>
		<category><![CDATA[evento méxico digital]]></category>
		<category><![CDATA[evento proxxima méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Luciana Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Walsh]]></category>
		<category><![CDATA[Pau García-Milá]]></category>
		<category><![CDATA[Pau García-Milá o Carlos López Santibañez]]></category>
		<category><![CDATA[proxxima 2013]]></category>
		<category><![CDATA[rafael jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Martini]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=97395</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México el evento Proxxima Digital Summit 2013, cumbre de marketing digital a la que asistieron conferencistas internacionales como Luciana Stein, Pau García-Milá o Carlos López Santibañez, quienes hablaron sobre el futuro y las tendencias en consumo.Pau García-Milá fundó a los 17 años eyeOS, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-97396" title="Proxxima Digital Summit 2013" alt="Proxxima Digital Summit 2013" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/Proxxima-Digital-Summit-2013.jpg" width="640" height="382" />El día de ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México el evento Proxxima Digital Summit 2013, cumbre de marketing digital a la que asistieron conferencistas internacionales como Luciana Stein, Pau García-Milá o Carlos López Santibañez, quienes hablaron sobre el futuro y las tendencias en consumo.<span id="more-97395"></span>Pau García-Milá fundó a los 17 años eyeOS, una compañía existente desde los inicios del cloud computing y mencionó la forma en que se le puede dar valor a una idea o un valor agregado al producto a pesar de que alguien ya hizo algo similar.</p>
<p>Según él, todo se resume en aterrizar la idea, es decir, saber qué se busca lograr y cuáles son los principales rivales en el mercado para después preparar la idea, respondiendo a las preguntas dónde, cuánto, cuándo y cómo; esto derivaría en la capitalización de las mismas.</p>
<p>Por otra parte, Carlos López Santibañez, socio a cargo de management consulting en KPMG México, destacó la importancia de las redes sociales para comercializar productos o servicios, como Foursquare, que permite a los establecimientos dar una promoción especial a las personas que han hecho “check-in” por medio de esta red social que existe desde 2009. Él dice que se deben aprovechar estas “herramientas de posicionamiento que antes no había forma de obtener”.</p>
<p>A su vez, Luciana Stein, graduada de periodismo con un MBA en Gestión de Lujo en la Fundación Armando Alvares Penteado en São Paulo, habló acerca de la forma en que los productos o servicios han creado una nueva manera para que las necesidades de los consumidores cambien constantemente, incluso, aunque no los necesiten,</p>
<p>“Las necesidades [de los consumidores] no cambian cada dos años, es algo que se queda casi permanente, lo que cambia es la manera con que las empresas responden a esos deseos, las nuevas aplicaciones, las nuevas tecnologías y la manera en que hablan de esos mismos deseos de los consumidores”.</p>
<p>Otros de los ponentes en el evento fueron a Mike Walsh, autor del libro “Futuretainment”, Rafael Jiménez, vicepresidente de estrategia e integración en Havas World México y Roberto Martini, quien dirige la operación Flag. The Creative Disruption Network.</p>
<p>Para obtener más información sobre este evento se puede consultar la página<a href="http://www.proxximamexico.com/index.html" target="_blank"><strong> www.proxximamexico.com</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/05/31/proxxima-2013-capitalizando-ideas-en-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el apagón analógico de América Latina en Tijuana</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/05/29/comienza-el-apagon-analogico-de-america-latina-en-tijuana/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/05/29/comienza-el-apagon-analogico-de-america-latina-en-tijuana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Te recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analagico mexico]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analogico chile]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analogico colombia]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analogico latam]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analogico latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analogico peru]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analogico sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico Tijuana]]></category>
		<category><![CDATA[COFETEL Apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[cuando es el apagon analógico]]></category>
		<category><![CDATA[cuando habra señal digital en latam]]></category>
		<category><![CDATA[que es el apagon analogico]]></category>
		<category><![CDATA[transicion digital de tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=96746</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer, Tijuana se convirtió en la primera ciudad con televisión 100% digital en toda América Latina siguiendo las mejores prácticas internacionales en la materia. Esto se debe a que casi la totalidad de los hogares en México cuentan con un televisor que recibe, por lo menos, las señales de televisión abierta. Sin embargo, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-96747" alt="Comienza el Apagón Analógico de América Latina en Tijuana" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/tdt.jpeg" width="640" height="360" /></p>
<p>El día de ayer, Tijuana se convirtió en la primera ciudad con televisión 100% digital en toda América Latina siguiendo las mejores prácticas internacionales en la materia. Esto se debe a que <b><a href="http://www.unocero.com/2013/02/08/las-diferentes-televisiones-en-mexico/">casi la totalidad de los hogares en México cuentan con un televisor</a></b> que recibe, por lo menos, las señales de televisión abierta. Sin embargo, la transmisión análoga de la televisión resulta ineficiente al ocupar una gran cantidad de espectro destinado a este servicio y saturar el número de canales disponibles a nivel nacional.</p>
<p>Los adelantos tecnológicos han resuelto este problema de competencia por medio de las señales digitales (unos y ceros en vez de ondas análogas), lo cual permite una mejor calidad del audio y video en alta definición, a la vez que utiliza una menor cantidad de espectro radioeléctrico y, por lo tanto, pueden cursar más canales.</p>
<p><a href="https://pbs.twimg.com/media/BLXrvTYCUAAV0GI.jpg:large" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-96748" alt="CofetelTDT" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/CofetelTDT.jpeg" width="640" height="419" /></a></p>
<p>Para hacer esta <b><a href="http://www.unocero.com/2009/09/21/tv-digital-y-el-apagon-analogico-en-mexico/">transición de televisión análoga a digital</a></b> se dotó de frecuencias espejo a los actuales radiodifusores y en cuanto se realice el apagón analógico deberán regresar el espectro al estado para reasignarlo a servicios de nueva generación como la banda ancha inalámbrica.</p>
<p>Originalmente, el apagón analógico en México estaba programado para 2021 pero se decidió <b><a href="http://www.unocero.com/2010/09/02/se-adelanta-el-apagon-analogico-en-mexico%E2%80%A6-a-2015/">adelantarlo de forma escalonada</a> </b>comenzando el día de ayer en Tijuana y terminando en 2015.</p>
<p>La principal crítica al apagón analógico proviene de los “defensores“ de los desprotegidos digitales, es decir, de los hogares de Tijuana que no cuentan con un televisor con capacidad de recibir las señales digitales y tampoco cuentan con un decodificador para las mismas. En contraparte, los beneficios de contar con televisión digital terrestre (TDT) superan por mucho los perjuicios a estas familias, que si bien no podrán recibir la señal de televisión en el corto plazo, los incentivos para conseguir un decodificador de señales digitales para sus televisores análogos incrementarán por la calidad y cantidad de la oferta digital. Aún más, si se sigue retrasando la transición digital seguiremos favoreciendo al <b><a href="http://www.unocero.com/2013/02/13/a-quien-le-conviene-el-must-carry-y-must-offer/">duopolio televisivo</a></b> al mantener el status quo. El apagón continuará durante este año en el norte del país, en 2014 llegará a las principales ciudades del centro del país y en 2015 al resto de la población.</p>
<p>Ayer, a las 20:00 horas se celebró en Tijuana el apagón analógico de las señales de televisión para quedarse exclusivamente con las señales digitales. En mi opinión, esto representa un avance en telecomunicaciones convergentes y, como ya es costumbre, deberá verse como un esfuerzo paralelo a promover una mayor conectividad de internet para reducir la brecha digital.</p>
<p>A continuación los dejamos con algunas declaraciones relevantes que se dieron en Twitter bajo el hashtag <b><a href="https://twitter.com/search?q=%23apagonanalogico&amp;src=tyah">#ApagónAnalógico</a></b>:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-96752" alt="DeclTDT" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/DeclTDT.jpg" width="426" height="274" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/05/29/comienza-el-apagon-analogico-de-america-latina-en-tijuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclatrón: Este sábado, deshazte de tus gadgets viejos sin culpa</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/05/24/quieres-reciclar-tus-gadgets/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/05/24/quieres-reciclar-tus-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[donde esta el reciclaton]]></category>
		<category><![CDATA[donde puedo reciclar gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[dónde tiro mi computadora]]></category>
		<category><![CDATA[dónde tiro mis computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[dónde tiro mis pilas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar laptops]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar residuos electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatron 2013]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatron 2013 gadgets donde]]></category>
		<category><![CDATA[reciclatron mexico gadgets tirar basura]]></category>
		<category><![CDATA[residuos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[tirar celular]]></category>
		<category><![CDATA[tirar computadora]]></category>
		<category><![CDATA[tirar smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tlalpan reciclatron gadgets mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=95845</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se lleva a cabo el Reciclatrón en el Bosque de Tlalpan de la Ciudad de México en la que se pueden llevar todos los residuos electrónicos o eléctricos que ya no se utilicen, como videocaseteras, reproductores de música o no breaks. Este programa se llevará a cabo los días 24 y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-95972" title="Quieres-reciclar-tus-gadgets1" alt="Quieres-reciclar-tus-gadgets1" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/Quieres-reciclar-tus-gadgets1.jpg" width="640" height="360" />Este fin de semana se lleva a cabo el <i>Reciclatrón</i> en el Bosque de Tlalpan de la Ciudad de México en la que se pueden llevar todos los residuos electrónicos o eléctricos que ya no se utilicen, como videocaseteras, reproductores de música o no breaks. Este programa se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo.<span id="more-95845"></span></p>
<p>Según la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, la recolección de teléfonos celulares en desuso ha logrado reunir más de 27 mil dispositivos de 2008 a  julio de 2012 a través de los centros de depósito ubicados en diferentes puntos de la ciudad.</p>
<p>Para 2011 se realizó la primera jornada de acopio de residuos electrónicos en tres puntos del Distrito Federal, donde se acopiaron 100 toneladas de este tipo de desechos; en 2012, la segunda  y tercera edición de este programa llegó al Bosque de Tlalpan y Bosque se San Juan de Aragón, respectivamente. Ahí se recibieron 43 toneladas (Tlalpan) y 20 toneladas (Aragón) de desechos.</p>
<p>Con este tipo de programas se pretende evitar la propagación de vertederos de basura electrónica y que estos recursos sean aprovechados de manera diferente. En el pasado, todos los dispositivos en desuso fueron enviados a la plante de reciclaje REMSA en Querétaro.</p>
<p>En esta edición de <i>Reciclatrón</i> se recibirán teclados, impresoras, PDA´s, teléfonos fijos e inalámbricos, celulares, planchas, licuadoras, etc. El horario para acudir al centro de acopio el acceso principal al Bosque de Tlalpan será de 8 a 15 horas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-95852" alt="Reciclatrón DF 2013 24 25 mayo" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/Reciclatrón-DF-2013-24-25-mayo.jpg" width="573" height="1031" /></p>
<p>Referencia: Secretaría del Medio Ambiente DF <a href="http://www.sedema.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=26&amp;id=851">1</a>, <a href="http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/biblioteca/sexto_informe_trabajo_sma/capitulos/08_residuos_5to.pdf" target="_blank">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unocero.com/2013/05/24/quieres-reciclar-tus-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logro Desbloqueado: Reforma Telecom aprobada en México</title>
		<link>http://www.unocero.com/2013/05/07/logro-desbloqueado-reforma-telecom-aprobada-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.unocero.com/2013/05/07/logro-desbloqueado-reforma-telecom-aprobada-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 01:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Te recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[aprueban reforma telecom mexico]]></category>
		<category><![CDATA[características reforma telecom]]></category>
		<category><![CDATA[de que trata reforma telecom]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[que es reforma telecom]]></category>
		<category><![CDATA[que pasa con la reforma telecom mexico]]></category>
		<category><![CDATA[que pasa con reforma telecom mexico]]></category>
		<category><![CDATA[radiodifusion]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[reforma telecom]]></category>
		<category><![CDATA[reforma telecom mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unocero.com/?p=93209</guid>
		<description><![CDATA[Si por mí fuera les daba sus badges o medallas virtuales de ‘Logro Desbloqueado Nivel 1’ a todos los miembros del Congreso de la Unión, diputados y senadores, por la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y este no es un tema menor, aunque con escasas implicaciones de corto plazo, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><img class="aligncenter" alt="reforma telecom mexico aprobada" src="http://www.unocero.com/wp-content/uploads/2013/05/IMG.jpg" width="640" height="360" />Si por mí fuera les daba sus badges o medallas virtuales de ‘Logro Desbloqueado Nivel 1’ a todos los miembros del Congreso de la Unión, diputados y senadores, por la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.<span id="more-93209"></span></p>
<p dir="ltr">Y este no es un tema menor, aunque con escasas implicaciones de corto plazo, ya que corrige el rumbo de este sector convergente y empareja el piso competitivo de la industria. El pasado 30 de abril, la Cámara de Senadores dio por finalizada la discusión a favor, tanto en lo general como en lo particular, de<strong><a href="http://www.unocero.com/2013/03/15/3-puntos-para-entender-la-reforma-de-telecom/"> la iniciativa de reforma</a></strong> para dar paso a su aprobación en la mayoría de los congresos estatales, la cual comenzó por el Estado de México como el primero de 17 necesarios para su publicación ya como Ley en el Diario Oficial de la Federación. Así que no debe haber mayor problema en la aprobación en los distintos estados de la República Mexicana.</p>
